Conformément à la note de base du Conseil Régionale de Nouvelle Aquitaine du 20 avril 2026 - 2026.347.CP - concernant le service de restauration et d'hébergements
- Tarification solidaire - tarifs 2026-2027
1. TARIFS ANNUELS DEMI PENSIONNAIRE 4 JOURS (LU.MA.JE.VE) - 141 jours
|
Tranche tarifaire |
Tarif au repas |
Forfait annuel DP4 |
Trimestre 1 55 jours |
Trimestre 2 42 jours |
Trimestre 3 44 jours |
| 1 | 2,30€ | 324,30€ | 126,50€ | 96,60€ | 101,20€ |
| 2 | 2,40€ | 338,40€ | 132,00€ | 100,80€ | 105,60€ |
| 3 | 2,50€ | 352,50€ | 137,50€ | 105,00€ | 110,00€ |
| 4 | 2,60€ | 366,60€ | 143,00€ | 109,20€ | 114,40€ |
| 5 | 2,70€ | 380,70€ | 148,50€ | 113,40€ | 118,80€ |
| 6 | 2,83€ | 399,03€ | 155,65€ | 118,86€ | 124,52€ |
| 7 | 2,85€ | 401,85€ | 156,75€ | 119,70€ | 125,40€ |
| 8 | 3,25€ | 458,25€ | 178,75€ | 136,50€ | 143,00€ |
| 9 | 3,85€ | 542,85€ | 211,75€ | 161,70€ | 169,40€ |
| 10 | 4,75€ | 669,75€ | 261,25€ | 199,50€ | 209,00€ |
| 11 | 5,50€ | 775,50€ | 302,50€ | 231,00€ | 242,00€ |
2. TARIFS ANNUELS DEMI PENSIONNAIRE 5 JOURS (LU.MA.ME.JE.VE) - 174 jours
| Tranche tarifaire |
Tarif au repas |
Forfait annuel DP5 |
Trimestre 1 68 jours |
Trimestre 2 52 jours |
Trimestre 3 54 jours |
| 1 | 2,30€ | 400,20€ | 156,40€ | 119,60€ | 124,20€ |
| 2 | 2,40€ | 417,60€ | 163,20€ | 124,80€ | 129,60€ |
| 3 | 2,50€ | 435,00€ | 170,00€ | 130,00€ | 135,00€ |
| 4 | 2,60€ | 452,40€ | 176,80€ | 135,20€ | 140,40€ |
| 5 | 2,70€ | 469,80€ | 183,60€ | 140,40€ | 145,80€ |
| 6 | 2,83€ | 492,42€ | 192,44€ | 147,16€ | 152,82€ |
| 7 | 2,85€ | 495,90€ | 193,80€ | 148,20€ | 153,90€ |
| 8 | 3,25€ | 565,50€ | 221,00€ | 169,00€ | 175,50€ |
| 9 | 3,85€ | 669,90€ | 261,80€ | 200,20€ | 207,90€ |
| 10 | 4,75€ | 826,50€ | 323,00€ | 247,00€ | 256,50€ |
| 11 | 5,50€ | 957,00€ | 374,00€ | 286,00€ | 297,00€ |
3. TARIFS FORFAITS ANNUELS INTERNES - 174 jours repas - 141 nuitées (4 nuit - 9 repas - 4pdj / semaine)
Chaque forfait avec nuitée est calculé de la manière suivante :
(tarif du repas*Nombre de repas total annuel) + ((tarif nuit fixe (2,00€) + tarif PDJ fixe (1,15€))*nombre de nuits total annuel)
| Tranche tarifaire |
Tarif au repas |
Forfait annuel INTERNE 4 nuits |
Trimestre 1 68 jours |
Trimestre 2 52 jours |
Trimestre 3 54 jours |
| 1 | 2,30€ | 1 168,65€ | 456,15€ | 348,50€ | 350,80€ |
| 2 | 2,40€ | 1 200,15€ | 468,45€ | 357,90€ | 373,80€ |
| 3 | 2,50€ | 1 231,65€ | 480,75€ | 367,30€ | 383,60€ |
| 4 | 2,60€ | 1 263,15€ | 493,05€ | 376,70€ | 393,40€ |
| 5 | 2,70€ | 1 294,65€ | 505,35€ | 386,10€ | 403,20€ |
| 6 | 2,83€ | 1 335,60€ | 521,34€ | 398,32€ | 415,94€ |
| 7 | 2,85€ | 1 341,90€ | 523,80€ | 420,20€ | 417,90€ |
| 8 | 3,25€ | 1 467,90€ | 573,00€ | 437,80€ | 457,10€ |
| 9 | 3,85€ | 1 656,90€ | 646,80€ | 494,20€ | 515,90€ |
| 10 | 4,75€ | 1 940,40€ | 757,50€ | 578,80€ | 604,10€ |
| 11 | 5,50€ | 2 176,65€ | 849,75€ | 649,30€ | 677,60€ |
4. TARIFS FORFAITS ANNUELS INTERNES - 246 jours repas - 246 nuitées (7 nuits - 14 repas - 7pdj / semaine)
Chaque forfait avec nuitée est calculé de la manière suivante :
(tarif du repas*Nombre de repas total annuel avec jours fériés) + ((tarif nuit fixe (2,00€) + tarif PDJ fixe (1,15€))*nombre de nuits total annuel)
| Tranche tarifaire |
Tarif au repas |
Forfait annuel INTERNE 7 nuits |
Trimestre 1 96 jours |
Trimestre 2 74 jours |
Trimestre 3 76 jours |
| 1 | 2,30€ | 1 906,50€ | 744,00€ | 573,50€ | 589,00€ |
| 2 | 2,40€ | 1 955,70€ | 763,20€ | 588,30€ | 604,20€ |
| 3 | 2,50€ | 2 004,90€ | 782,40€ | 603,10€ | 619,40€ |
| 4 | 2,60€ | 2 054,90€ | 801,60€ | 617,90€ | 634,60€ |
| 5 | 2,70€ | 2 103,30€ | 820,80€ | 632,70€ | 649,80€ |
| 6 | 2,83€ | 2 167,26€ | 845,76€ | 651,94€ | 669,56€ |
| 7 | 2,85€ | 2 177,10€ | 849,60€ | 654,90€ | 672,60€ |
| 8 | 3,25€ | 2 373,90€ | 926,40€ | 714,10€ | 733,40€ |
| 9 | 3,85€ | 2 669,10€ | 1 041,60€ | 802,90€ | 824,60€ |
| 10 | 4,75€ | 3 111,90€ | 1 214,40€ | 936,10€ | 961,40€ |
| 11 | 5,50€ | 3 480,90€ | 1 358,40€ | 1 047,10€ | 1 075,40€ |
5. TRANCHES TARIFAIRES
| Tranche tarifaire | Quotient familial annuel |
| 1 | <= à 3 040€ |
| 2 | 3 041€ à 5 780€ |
| 3 | 5 781€ à 7 960€ |
| 4 | 7 961€ à 9 850€ |
| 5 | 9 851€ à 11 750€ |
| 6 | 11 751€ à 13 300€ |
| 7 | non soumis à revenus |
| 8 | 13 301€ à 15 400€ |
| 9 | 15 401€ à 18 380€ |
| 10 | 18 381€ à 23 960€ |
| 11 | >= à 23 931€ |
6. TARIFS TICKETS
Tarif fixe : 5,60€ pour les repas occasionnels ou pour les externes au tickets
| Tranche tarifaire | Tarif au repas |
| 1 | 2,30€ |
| 2 | 2,40€ |
| 3 | 2,50€ |
| 4 | 2,60€ |
| 5 | 2,70€ |
| 6 | 2,83€ |
| 7 | 2,85€ |
| 8 | 3,25€ |
| 9 | 3,85€ |
| 10 | 4,75€ |
| 11 | 5,50€ |
7. TARIFS TICKETS APPLICABLES À TOUS LES PERSONNELS DU LYCÉE (Éducation et Région)
|
Tranche indiciaire (INM) |
Tarif au repas |
| <= * indice minimum 366 |
Seuil URSSAFF ** À déterminer au 01/09/2026 |
| 366 à 387 | 2,90€ |
| 388 à 425 | 3,20€ |
| 426 à 481 | 3,50€ |
| 482 à 508 | 4,00€ |
| 509 à 539 | 4,50€ |
| 540 à 592 | 5,00€ |
| 593 à 678 | 5,50€ |
| 679 à 850 | 6,00€ |
| >= 851 | 6,50€ |
Le montant du seuil URSSAF sera arrondi à la dizaine de centimes d'euros supérieurs.




